一體化解決方案
10年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),助力企業(yè)發(fā)展一體化解決方案
10年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),助力企業(yè)發(fā)展24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
18603734708主要零部件規(guī)格
序號(hào) | 零部件名稱(chēng) | 零部件代號(hào) | 材料/規(guī)格 | 廠家 | 備注 |
1 | 加熱板 | 20JD/B150S-01-001 | SUS444/1600W/220V | JD | |
2 | 導(dǎo)流盤(pán) | 20JD/B150S-02-001 | 3003鋁/127×63×7.1 | JD | |
3 | 接線(xiàn)座 | 20JD/B150S-04-001 | 組件 | JD | |
4 | 溫控器支架 | 20JD/B150S-06-001 | 鐵鍍鋅/T=0.8 | JD | |
5 | 突跳式溫控器 (手動(dòng)) | JD-JTTPT1M-016 | T1M/33-230±8/-35/兩平腳/ | TP | |
6 | 溫度傳感器 | JD-TSAS15-038 | TS104F25C3950FA-ML450A-TST3496 | AS |
技術(shù)要求
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)限值 |
1 | 外觀 | 1.加熱組件本體無(wú)變形,無(wú)毛刺、毛邊,各部件無(wú)干涉或明顯縫隙,所有部位無(wú)破損和臟污; 2.溫控器和鎖緊無(wú)松動(dòng); 3.加熱組件各螺絲無(wú)漏鎖、無(wú)混用,螺絲十字無(wú)打花,螺絲孔無(wú)裂痕或打穿; |
2 | 額定電壓 | AC220V 50Hz |
3 | 額定功率(出氣溫度120℃時(shí)) | 1600W(-10%,+5%) |
4 | 冷態(tài)電阻(室溫25℃時(shí)) | 22.18Ω~26.55Ω |
5 | 泄露電流 | 1.15倍額定功率下工作≤0.25mA |
6 | 電氣強(qiáng)度 | AC1250V/5mA/3s;無(wú)擊穿,無(wú)閃絡(luò) |
7 | 出汽量 | 33g/min |
8 | 出汽溫度 | 120℃ |
9 | 冷態(tài)出汽時(shí)間 | 5~8s |
10 | 出汽距離 | 100cm |
11 | 壽命 | ≥300h(純凈水) |
12 | 氣密性 | 0.2MPa氣壓,進(jìn)氣4S,平衡測(cè)試20S,檢測(cè)4S,泄漏值<200Pa |
13 | 鹽霧測(cè)試 | 根據(jù)GB/T 2423.17-2008進(jìn)行中性鹽霧48小時(shí),加熱管不出現(xiàn)銹蝕,但不影響安全和功能的銳邊上的銹跡或可擦除的黃色銹膜可忽略 |
14 | 水質(zhì)要求 | 純凈水(如用自來(lái)水,請(qǐng)定期清洗水垢) |
15 | 工作環(huán)境溫度 | -25℃~50℃ |
16 | 溫控防干燒測(cè)試和保護(hù)邏輯 | 1.正常工作:通電220V,加熱體分別在1600W狀態(tài)下工作,出氣120℃,10min,溫控均不起跳; 2.斷水干燒:通電220V,加熱體出氣120℃,1min后,進(jìn)行斷水干燒,溫控起跳時(shí),加熱體不得起火; 3.無(wú)水干燒:通電220V,加熱體內(nèi)無(wú)水,直接通電干燒,溫控起跳時(shí),加熱體不得起火; |
檢驗(yàn)與試驗(yàn)方法
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)種類(lèi) | 測(cè)試條件及方法 |
1 | 外觀 | S,T | 目視全檢 |
2 | 尺寸 | T | 使用卡尺和高度計(jì)等進(jìn)行測(cè)量 |
3 | 電氣強(qiáng)度 | S,T | 使用耐壓測(cè)試儀在加熱體的零火線(xiàn)和地線(xiàn)之間施加AC1250V電壓,產(chǎn)品無(wú)擊穿、無(wú)閃絡(luò) |
4 | 冷態(tài)電阻 | S,T | 用低直流電阻測(cè)試儀測(cè)量冷態(tài)電阻值在要求范圍內(nèi) |
5 | 功率 | S,T | 調(diào)整輸入電壓為額定電壓,用功率儀測(cè)量功率在要求范圍內(nèi) |
6 | 泄露電流(動(dòng)態(tài)) | S,T | 使加熱體在1.15倍額定功率下工作,測(cè)試零、火線(xiàn)與地線(xiàn)之間的泄露電流值,要求≤0.25mA |
7 | 壽命 | T | 加熱組件調(diào)整至穩(wěn)定出汽狀態(tài),通電220V,通20min,斷10min,900周期后,電氣性能正常,功率滿(mǎn)足要求;(防止溫控長(zhǎng)期積熱跳開(kāi),需短接溫控) |
8 | 氣密性 | S,T | 0.2MPa氣壓,進(jìn)氣4S,平衡測(cè)試20S,檢測(cè)4S,泄漏值<200Pa |
9 | 鹽霧測(cè)試 | T | 根據(jù)GB/T 2423.17-2008進(jìn)行中性鹽霧48小時(shí),加熱管不出現(xiàn)銹蝕,但不影響安全和功能的銳邊上的銹跡或可擦除的黃色銹膜可忽略 |
注:檢驗(yàn)種類(lèi)中用“T”代表樣品確認(rèn)及產(chǎn)品周期檢測(cè)型式試驗(yàn)所必須進(jìn)行的項(xiàng)目;用“S”代表出貨檢驗(yàn)所必須進(jìn)行的項(xiàng)目。
出廠檢驗(yàn)
產(chǎn)品批量出廠前必須進(jìn)行如下項(xiàng)目抽檢,出具檢驗(yàn)報(bào)告,抽樣數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)如下:
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 抽樣合格標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
外觀 | N=10,Ac=0,Re=1 | |
尺寸 | N=5,Ac=0,Re=1 | |
電氣強(qiáng)度 | N=5,Ac=0,Re=1<
應(yīng)用示例 應(yīng)用領(lǐng)域
家用電器
工業(yè)流體加熱
流體管道保溫
暖通空調(diào)工程
醫(yī)療護(hù)理
國(guó)防工業(yè)
|